AUMENTO EL NÚMERO DE ANDALUCES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SEGÚN DATOS DE FECHA 1 DE ENERO DE 2024.
Las personas con nacionalidad española inscritas en Andalucía que residían en el extranjero a principios de 2024 crecieron un 3,1% respecto al año 2023.
Los principales países de residencia fueron Argentina (19,5%), Francia (14,3%) y Alemania (11,7%).
A principios de 2024 residían en el extranjero 327.579 personas con nacionalidad española inscritas en Andalucía (un 3,1% más que en el año 2023), de las que el 50,5% eran mujeres. Desagregando ese total respecto al lugar de nacimiento, predomina el número de nacidos en el extranjero, 213.024 (un 4,4% más que en 2023) seguido de los nacidos en Andalucía, 103.574 (un 0,7% más que el año anterior).
Evolución de los andaluces en el mundo según lugar de nacimiento desde 2015 a 2024.
Atendiendo al reparto provincial de inscripción, Málaga, Granada y Almería concentraban el 23,4%, 19,1% y 16,1% de los andaluces residentes en el extranjero, respectivamente. Huelva, con el 3,2%, fue la que menor número de inscripciones presentaba.
Respecto a la edad, el 12,5% de esta población tenía menos de 15 años, y el 22,4% 65 años o más.
Pirámide de la población inscrita en Andalucía residente en el extranjero. Año 2024.
Los andaluces residentes en el extranjero se repartieron principalmente entre Europa (49,7%) y América (45,7%), la mayoría de ellos en América del Sur. Los principales países de residencia fueron Argentina (19,5%), Francia (14,3%) y Alemania (11,7%).
A lo largo del año 2023, se produjeron 20.803 nuevas inscripciones en algún municipio andaluz desde el extranjero. Estas nuevas inscripciones en el PERE supusieron el 6,4% del total de inscripciones en Andalucía, presentando Málaga (7,3%), Sevilla (7,0%) y Huelva (6,7%) respectivamente las proporciones más altas.
Si agrupamos esta población en grupos de edad quinquenales, se comprueba que los grupos con mayor porcentaje del total fueron el de 0 a 4 años (con el 14,7%), el de 30 a 34 años (con el 9,3%) y los grupos de 35 a 39 años y de 40 a 44 (con el 7,7%) cada uno.
Además de los 327.579 españoles residentes en el extranjero inscritos en Andalucía, se contabilizan 13.762 nacidos en Andalucía residentes en el extranjero pero inscritos en municipios no andaluces.
Las estadísticas “Andaluces en el exterior” se elaboran a partir de tres fuentes:
- Andaluces en el resto de España, que se nutre del Censo de población anual, y permite describir el conjunto de personas nacidas en Andalucía y que residen en el resto de España. Hasta el año 2022 se utilizaba como fuente el Padrón municipal de habitantes.
- Andaluces en el mundo, con base en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), donde constan las personas de nacionalidad española residentes en el extranjero e inscritas en algún municipio.
- Emigración de retorno en Andalucía que describe el conjunto de migraciones de españoles con destino Andalucía y procedentes del extranjero. Hasta el año 2021 se utilizaba como fuente la Estadística de variaciones residenciales, y desde al año 2021 se contabilizan personas y la fuente usada es la Estadística de migraciones y cambios de residencia.
Amanecer en la villa de Lahiguera (04/01/2025, hora 8:23). Foto de José María García Galán - Andaluces residentes en el resto de España
Andaluces residentes en el resto de España por comunidad autónoma/provincia de residencia y provincia de nacimiento según sexo *
Unidad de medida: (Número de personas) Periodicidad: Anual
[Año=2023] [Nivel0=Ambos sexos]
Lugar de nacimiento
Territorio: Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía
Aragón 1437 2834 5337 3445 854 4567 2349 3761 24584
Huesca 395 483 807 893 194 1213 593 601 5179
Teruel 205 201 395 450 89 481 219 545 2585
Zaragoza 837 2150 4135 2102 571 2873 1537 2615 16820
P. Asturias 428 1107 2002 1337 544 1878 1661 1406 10363
Baleares 2964 10454 10654 22201 2949 11628 5953 16741 83544
Canarias 1856 10470 4587 4938 2160 2970 5411 10060 42452
Las Palmas 966 6502 2760 2737 1295 1617 3079 5865 24821
Sta. C de Tenerife 890 3968 1827 2201 865 1353 2332 4195 17631
Cantabria 219 1240 670 566 476 789 939 985 5884
Castilla-La Mancha 1643 3935 8039 4445 1482 11371 3139 5142 39196
Albacete 404 388 647 763 157 2222 370 593 5544
Ciudad Real 358 770 3401 1338 353 3738 801 1198 11957
Cuenca 112 248 308 287 76 591 155 309 2086
Guadalajara 266 975 1280 710 327 1664 652 1034 6908
Toledo 503 1554 2403 1347 569 3156 1161 2008 12701
Castilla y León 1076 3013 3012 2593 1169 3448 2388 3682 20381
Ávila 82 188 240 214 69 292 180 294 1559
Burgos 181 493 480 582 171 722 390 549 3568
León 216 431 553 421 229 610 407 612 3479
Palencia 56 185 151 139 68 124 103 194 1020
Salamanca 125 448 427 310 196 399 340 578 2823
Segovia 85 253 220 159 87 305 182 250 1541
Soria 57 159 207 132 55 262 113 155 1140
Valladolid 212 704 586 514 234 622 533 863 4268
Zamora 62 152 148 122 60 112 140 187 983
Cataluña 44997 33353 92278 97354 18767 91610 45674 71686 495719
Barcelona 36808 26284 73432 74457 15309 64357 34102 58403 383152
Gerona 2439 2779 7074 10527 1472 10714 6634 5251 46890
Lérida 1565 677 2136 3532 360 4195 1574 1409 15448
Tarragona 4185 3613 9636 8838 1626 12344 3364 6623 50229
Valencia 12455 15035 28135 33041 3997 52275 11677 19602 176217
Alicante 7114 5270 9669 21917 1225 18072 4561 6889 74717
Castellón 1620 3054 4045 2667 596 7520 1614 2830 23946
Valencia 3721 6711 14421 8457 2176 26683 5502 9883 77554
Extremadura 490 2543 3615 1416 2524 1739 1449 6948 20724
Badajoz 310 1761 2799 982 2058 1207 971 5651 15739
Cáceres 180 782 816 434 466 532 478 1297 4985
Galicia 717 3947 1417 1402 906 1407 1732 2496 14024
Coruña 304 2163 608 568 393 608 710 1070 6424
Lugo 103 238 186 186 68 168 163 252 1364
Orense 87 199 174 184 96 180 233 292 1445
Pontevedra 223 1347 449 464 349 451 626 882 4791
Madrid 10132 30672 47283 25372 10686 61791 24072 37242 247250
Murcia 11328 3572 3153 11656 681 7691 2328 3120 43529
Navarra 572 1535 1295 1467 294 5108 1164 1394 12829
País Vasco 955 3491 4804 3967 1868 5816 5598 3754 30253
Álava 168 802 923 1051 200 1159 942 597 5842
Guipúzcoa 255 887 1399 922 339 1809 760 1230 7601
Vizcaya 532 1802 2482 1994 1329 2848 3896 1927 16810
La Rioja 178 662 533 481 196 1091 443 749 4333
Ceuta 235 3036 534 844 239 404 1676 913 7881
Melilla 925 575 389 1227 119 408 1962 521 6126
España 92607 131474 217737 217752 49911 265991 119615 190202 1285289
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de los Censos de Población y Vivienda del INE
Foto parcial de un amanecer en la villa de Lahiguera (04/01/2025, hora 8:21). Foto de José María García Galán. |
Andaluces Residentes en el Resto de España
Andaluces residentes en el resto de España por grupos de edad y provincia de nacimiento según sexo *
Unidad de medida: (Número de personas) Periodicidad: Anual
[Año=2023] [Nivel0=Ambos sexos]
Lugar de nacimiento
Edad Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía
De 0 a 4 años 633 610 323 505 216 364 830 792 4273
De 5 a 9 años 1250 1285 757 1081 413 747 1571 1687 8791
De 10 a 14 años 1528 1939 1060 1645 607 1147 2388 2440 12754
De 15 a 19 años 1734 2150 1118 1741 658 1244 2442 2410 13497
De 20 a 24 años 1580 2889 1593 2004 794 1752 2536 3022 16170
De 25 a 29 años 2241 5801 4029 4630 1567 4140 4416 6718 33542
De 30 a 34 años 2908 8379 6063 6474 2077 6302 5726 9077 47006
De 35 a 39 años 3077 9378 6632 7489 2269 8018 5713 9682 52258
De 40 a 44 años 3290 10101 7251 8236 2509 8365 5778 10750 56280
De 45 a 49 años 3819 10238 8163 9562 2407 9695 6324 12132 62340
De 50 a 54 años 4567 11153 11383 12955 3016 14718 6781 13787 78360
De 55 a 59 años 6122 12245 18776 20083 3839 24196 8407 17099 110767
De 60 a 64 años 8624 13021 26115 27596 5378 32791 10199 20699 144423
De 65 a 69 años 10466 12243 29411 29341 6042 36136 12057 21196 156892
De 70 a 74 años 11916 10404 30075 29344 5860 37408 13828 19669 158504
De 75 a 79 años 10339 8987 27777 23564 5513 32252 13368 17561 139361
De 80 a 84 años 7684 5409 17739 14616 3242 21614 8110 10694 89108
De 85 y más años 10829 5242 19472 16886 3504 25102 9141 10787 100963
TOTAL 92607 131474 217737 217752 49911 265991 119615 190202 1285289
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Censo de Población anual
Granada 4 de enero de 2025.
Pedro Galán Galán.
Páginas web consultadas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario